Producător de ventilatoare centrifuge industriale la preț redus
Descriere produs
G4-73 și Y4-73 Ventilatoare cazanului și ventilatoare cu tiraj indus
G4-73 și Y4-73 ventilatoare și ventilatoare cu tiraj indus: sunt potrivite pentru ventilatoare și ventilatoare cu tiraj indus ale cazanelor cu abur sub 670t/h din centralele termice. Mediul transportat de ventilator este aer, iar temperatura maximă nu trebuie să depășească 80 de grade; Mediul transportat de ventilatorul de tiraj indus este gazul de ardere, iar temperatura maximă nu trebuie să depășească 250 de grade. Înainte de ventilatorul cu tiraj indus, trebuie instalat un dispozitiv de îndepărtare a prafului pentru a minimiza conținutul de praf al gazelor de ardere care intră în ventilator.
Caracteristici structurale
Ventilatorul este compus în principal dintr-un rotor, carcasă, admisie de aer, ușă de reglare și piesă de transmisie.
(1) Rotorul este sudat de lamele tăiate oblic ale aripilor înclinate înapoi. Datorită utilizării lamelor în formă de aripă, eficiența ridicată, zgomotul redus și rezistența ridicată a ventilatorului sunt garantate. Rotorul este corectat prin echilibru static și dinamic, astfel încât funcționează fără probleme.
(2) Carcasa este un corp spiralat sudat cu plăci obișnuite de oțel.
(3) Convergența și intrarea aerului raționalizată sunt realizate într-o structură integrală și fixate cu șuruburile laterale de admisie a ventilatorului.
(4) Ușa de reglare este un dispozitiv folosit pentru reglarea debitului ventilatorului și este instalată axial în fața ventilatorului.
Arborele principal al piesei de transmisie este fabricat din oțel de înaltă calitate, iar ventilatorul adoptă rulmenți. Carcasa rulmentului constă dintr-o carcasă cilindrice integrală a rulmentului și o carcasă a rulmentului pernă.
Parametrii produsului
| numarul modelului | G4-73 8A~29.5D |
| Utilizare | Îndepărtarea fumului și a prafului |
| Voltaj | 380V/400V/415V/440V/450V/660V/1140V |
| Culoare | Albastru/Roșu/Alb/Gri/Galben/Personalizat |
| Industrii de aplicare | Fabrica de oțel/textile, chimie, topire, petrol, cuptor și multe fabrici |
| Specificație | Poate furniza dimensiuni în funcție de cerințele clientului |
| Nume de marcă | Zhi Feng |
| Putere | 18,5~1600KW |
| Viteza de rotatie | 1450~730rpm |
| Presiune totală | 2104~7218Pa |
| Flux de aer | 16156~810000M3/h |
| Pachet | Cutie din lemn/cadru din oțel |
| Rezistență la temperatură | -40~350 de grade |
| Material | SS304, SS316 și Q235 |
| Frecvență | 50Hz/60Hz |
| Tip rotor | Înapoi/Înainte/Lama radială |
| Service post-vânzare | Instalare pe teren, punere în funcțiune și instruire |
| Eficiență ( procente ) | Peste 90 la sută |
| Exportat către | Toate tarile |
| garanție | 18 luni |
Performanță și selecție
| G4-73 Tabel de performanță a ventilatorului centrifugal | |||||||||
| Numărul motorului | viteză R/min |
curgere M³ / H |
Presiune totală | eficienta ( procente ) | putere /KW |
Putere necesară/KW |
motor electric | ||
| model | Putere kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | |||||
| 20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | |||||
| 22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | |||||
| 24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | |||||
| 26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | |||||
| 28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | |||||
| 30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | |||||
| 10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 | |
| 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | |||||
| 39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | |||||
| 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | |||||
| 48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | |||||
| 52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | |||||
| 56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | |||||
| 60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | |||||
| 12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 | |
| 61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | |||||
| 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | |||||
| 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | |||||
| 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | |||
| 90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | |||||
| 97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | |||||
| 104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | |||||
| 14D | 1450 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 | |
| 97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | |||||
| 109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | |||||
| 120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | |||||
| 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | |||
| 143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | |||||
| 154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | |||||
| 166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | |||||
| 16D | 960 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 | |
| 96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | |||||
| 108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | |||||
| 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | |||||
| 130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | |||||
| 141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | |||||
| 153090 | 2836 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | |||||
| 164150 | 2465 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | |||||
| 18D | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 | |
| 104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | |||||
| 117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | |||||
| 129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | |||||
| 141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | |||||
| 153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | |||||
| 165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | |||||
| 177730 | 1880 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | |||||
| 20D | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 | |
| 143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | |||||
| 160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | |||||
| 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | |||||
| 193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | |||
| 210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | |||||
| 227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | |||||
| 243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 | |||||
| Y4-73 | ||||||||
R/min |
M³/h |
Pa |
( procente ) | /KW |
/KW | |||
| kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
| 18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9D | 1450 | 23003 | 1651 | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
| 29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 1365 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
| 61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
| 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 18D | 960 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 | 82.8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 | 79.4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 20D | 960 | 167130 | 3598 | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 | 85.6 | 271.96 | 360.76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | 2392 | 79.4 | 266.02 | 352.87 | ||||
Fotografii detaliate


Certificari

Ambalare și transport

1) Echipamentul este echipat cu o serie de semne, cum ar fi o plăcuță de identificare a produsului, un semn de direcție de rotație, un semn de direcție a vântului, un semn de împământare, un semn de ridicare, avertismente de siguranță și așa mai departe.
2) Plăcuța de identificare a produsului include în principal conținutul echipamentului: principalii parametri tehnici (debit, presiune, puterea motorului, rotații pe minut), numărul produsului, data de fabricație și așa mai departe, ceea ce este convenabil pentru utilizatori să verifice în orice moment
3) Echipamentele mici adoptă tipul de ambalaj din lemn de export și echipamente mari, iar cadrul de oțel transportă transportul de mărfuri mari.
4) Toate echipamentele sunt rezistente la apă și ploaie.
5), Fișierele aleatorii sunt plasate într-o pungă de ambalare rezistentă la umiditate și sunt transportate împreună cu echipamentul.
6) Aspectul tuturor ambalajelor este impermeabil, rezistent la umiditate, curat și durabil.
7) Aspectul ambalajului este marcat cu marca de produs, marca de ridicare, greutate etc.
8) După ce echipamentele sunt ambalate, acestea sunt încărcate într-un container sau cadru și transportate cu mașina la port (gară).
9) Echipamentul adoptă o structură divizată, iar dimensiunile exterioare ale ambalajului celor mai mari mărfuri îndeplinesc pe deplin cerințele relevante ale transportului rutier și maritim.
Profilul Companiei


Zibo Hengding Fan Co., Ltd. este situat în Parcul Industrial, orașul Beijiao, districtul Zhoucun, orașul Zibo, provincia Shandong, China. Compania se întinde pe o suprafață de 12,000 metri pătrați și o suprafață de construcție de 8,000 metri pătrați. Compania are active totale de 27 de milioane de RMB și 186 de angajați, 46 de ingineri și tehnicieni. A trecut de certificarea sistemului de management al calității ISO9001 și a menținut relații de cooperare tehnică pe termen lung cu multe colegii și universități, cum ar fi Universitatea Xi'an Jiaotong, Universitatea Tianjin Nankai și așa mai departe. Acum, s-a dezvoltat într-o întreprindere modernă de producție de echipamente de ventilație cu echipamente de testare și producție de primă clasă, matrițe de producție de înaltă calitate și excelente, putere puternică de cercetare și dezvoltare științifică, un sistem strict de management al calității și o dezvoltare perfecționată treptat. Compania are 15 ani de experiență în producție, cu o producție anuală de 10000 seturi de ventilatoare.
Având în vedere cererea pieței ca direcție de dezvoltare, compania a aderat întotdeauna la cercetare și dezvoltare independentă și inovare continuă. Acum s-a dezvoltat într-o întreprindere modernă de protecție a mediului și echipamente de ventilație, care constă în principal din ventilatoare de mină, ventilatoare de mină de cărbune și ventilatoare centrifuge. Există mai mult de 50 de serii de produse ventilatoare cu peste 600 de modele de specificații, utilizate pe scară largă în multe industrii, cum ar fi mine, mine de cărbune, câmpuri petroliere, industria chimică, cuptoare, metalurgie, cazane, materiale textile și de construcții, etc. produsele sunt vândute continuu cu fiabilitate în 29 de provincii, orașe și regiuni autonome din China, precum și în Vietnam, Indonezia, Rusia, Serbia, Pakistan, Kazahstan, Tadjikistan, Irak, Arabia Saudită și alte țări.
Avantajele noastre


Standardele stricte de calitate, prelucrarea de precizie și alte piese de schimb și design mențin stabilitatea produsului, selectează cu strictețe furnizorii de piese pentru produse și un sistem perfect de servicii post-vânzare pentru a permite clienților să se bucure de o nouă experiență
Compania noastră a prezentat cele mai recente rezultate ale cercetării Academiei Chineze de Științe, lame răsucite C4-II cu flux ternar, care au o eficiență aerodinamică ridicată.
Suprafața paletei rotorului ventilatorului este pulverizată cu material metalic avansat super-rezistent (CN) pentru a forma un strat de protecție anticoroziv și rezistent la uzură pe suprafața lamei. Rezistența la uzură a suprafeței lamei este de 10 până la 50 de ori mai mare decât cea a materialului obișnuit din oțel carbon, prelungind astfel foarte mult durata de viață a lamei.
Lamele sunt sudate cu material din oțel carbon de înaltă rezistență. Pețiolul este tratat cu oțel carbon de înaltă calitate. Astfel încât lama să mențină rezistența și rigiditatea lamei de oțel atunci când se asigură rezistența la coroziune și rezistența la uzură a lamei. În plus, protejează eficient lama de rezistența la coroziune și rezistența la uzură într-un mediu cu aer umed și îmbunătățește durata de viață a ventilatorului.
Măsuri de asigurare a calității:
În managementul producției pe termen lung, compania noastră a format un set de măsuri standardizate de control al procesului și puncte de control, care pot oferi utilizatorilor produse de înaltă calitate în toate direcțiile. Compania noastră are o reputație bună și este o întreprindere în care utilizatorii pot avea încredere absolută.
Compania noastră a obținut certificarea IS09001 de la Organizația Internațională pentru Standardizare (a se vedea Materialele de calificare pentru întreprinderi pentru detalii). Standardizăm strict procesul de operare și punctele de control ale producției de produse
Service post-vânzare
Când echipamentul cumpărătorului este instalat, compania noastră este responsabilă pentru îndrumarea instalării la fața locului, instruirea personalului și punerea în funcțiune a test-drive, accesoriile pentru ventilator achiziționate separat pot fi utilizate pentru ghidarea conexiunii telefonice și depanare.
Compania noastră garantează că siguranța structurală, performanța aerodinamică, zgomotul de rulare și aspectul, calitatea ventilatoarelor furnizate pot fi verificate și acceptate de către departamentele relevante.
Perioada de asigurare a calității pentru echipamentul ventilator furnizat, cu excepția prevederilor speciale, este de 18 luni de la recepția finală a ventilatorului; Perioada de garanție pentru piesele individuale ale ventilatorului este de 6 luni.
Înainte de expirarea perioadei de garanție, dacă apare o problemă cu echipamentul ventilatorului din cauza calității de fabricație a companiei noastre, compania noastră este responsabilă pentru repararea și înlocuirea gratuită; dacă problema este cauzată de cumpărător, compania noastră o va repara și înlocui în timp util și va percepe doar costul acesteia. ;
Dacă în afara perioadei noastre de garanție, compania noastră oferă și piese de schimb cumpărătorului la cel mai avantajos preț, garantează furnizarea de servicii tehnice pentru echipamentele vândute la timp și de înaltă calitate, iar serviciul tehnic post-vânzare este gratuit pe viață, garanții să ajungă la locul cumpărătorului pentru reparații și îndrumări tehnice
FAQ
Î. Ce informații ar trebui să furnizez atunci când întreb?
R: Numele/modelul ventilatorului, KW, presiunea aerului, debitul Volumul aerului și temperatura
Î. Care este garanția dvs.?
A. Garanția noastră este de 18 luni de la primirea ventilatoarelor. În perioada de garanție, înlocuiți gratuit piesele deteriorate. În perioada de garanție, pentru a oferi în timp util, servicii tehnice de înaltă calitate și piese de schimb de preț concesii pentru a asigura.
funcționare continuă sigură și de înaltă calitate a echipamentului.
Î. Cum controlează fabrica ta calitatea produsului?
A. Avem un departament de control al calității. Toți ventilatoarele funcționează cu mai mult de 3 ore înainte de livrare pentru a testa calitatea. Dacă există o problemă de calitate, vom produce una nouă.
Î. Care sunt condițiile dvs. de plată?
A. TT 40 la sută ca plata în avans și TT 60 la sută DUPĂ INSPECȚIE ÎNAINTE DE EXPEDIERE.
B. 100% L/C IREVOCABIL LA STGHT.
Î. Ce produse produceți?
A. Ventilator centrifugal, ventilator de tunel, ventilator axial, ventilator cu jet, ventilator minier, ventilator de evacuare, suflantă anticoroziune, suflantă de înaltă presiune, ventilator anti-explozie, accesorii pentru ventilator etc., bine ați venit să ne contactați pentru a afla mai multe detalii.
Î. Unde este fabrica ta? Pot să vă vizitez fabrica?
A. Zibo Hengding Fan Co., Ltd. este situat în Parcul Industrial, orașul Beijiao, districtul Zhoucun, orașul Zibo, provincia Shandong, China.
Î. Cât timp va dura expedierea după comandă?
A. 10-15 Zile dacă aveți nevoie urgentă, putem discuta pentru o perioadă scurtă de timp.
Î. Este produsul personalizabil?
A. Diferite tipuri pot fi personalizate.
Contactaţi-ne
Companie: Zibo Hengding Fan Co., Ltd.
Adresă: Parcul Industrial, orașul Beijiao, districtul Zhoucun, orașul Zibo, provincia Shandong, China.
Site: https://www.hengdingfan.com
Tel: plus 86 13806434669
Fax: plus 86-533-6069989
Telefon mobil: plus 86 13806434669
Email:fan@hengdingfan.com
Tag-uri populare: Producător de ventilatoare centrifugale industriale cu costuri reduse, China, producători, furnizori, fabrică, preț, de vânzare, certificare CE, ventilator centrifugal pentru Baltic, ventilator centrifugal pentru camera de calculator, fan centrifugal pentru outlet, fan centrifugal pentru RV, Ventilator centrifugal pentru o instalare simplă, ventilator centrifugal pentru conexiune filetată
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












